 
            | Production capacity | 5m³/h | 
| Working pressure | 0.4-0.6Mpa | 
| Inner diameter of delivery pipe | Φ51mm | 
| Maximum delivery distance | Horizontal 200m,Vertical 20m | 
| maximum aggregate diameter | 20mm | 
| Water cement ratio | 0.4-0.45 | 
| Maximum air consumption | 8m³/min | 
| Motor model | Y132M2-6 | 
| Feeding height | 1100mm | 
| Motor power | 5.5KW | 
| Voltage grade | 380V | 
| Dimension | 1450*710*1100mm | 
| Machine weight | 650kg | 
| Production capacity | 7m³/h | 
| Working pressure | 0.4-0.6Mpa | 
| Inner diameter of delivery pipe | Φ57mm | 
| Maximum delivery distance | Horizontal 200m,Vertical 20m | 
| maximum aggregate diameter | 20mm | 
| Water cement ratio | 0.4-0.45 | 
| Maximum air consumption | 12m³/min | 
| Feeding height | 1100mm | 
| Motor power | 7.5KW | 
| Voltage grade | 380V | 
| Dimension | 1660*800*1100mm | 
| Machine weight | 800kg | 
GSP-D is mainly used for the constructions of shotcrete in tunnel, underground engineering,slope protection and etc.
| Item | Parameters | 
| Production Capacity | 7m³/h | 
| Working Pressure | 0.4-0.6Mpa | 
| Maximum Aggregate Diameter | 20mm | 
| Total Weight | 860kg | 
| Overall Dimension | 1850*720*1110mm | 
| Maximum Conveying Distance | 30/20m(Horizontal/Vertical) | 
| Maximum Air Consumption | 12m3/min | 
| Main Motor Power | 7.5kw | 
| Voltage Classes | 380V | 
| Feeding Capability for Liquid Accelerating Agent | 0-240L/h | 
| Inner Diameter of Conveying Pipe | ¢57mm | 
| Dust Concentration | ≤10mg/m³ | 
| Feeding Height | 1.1m | 
 
                 
                
             
             The equipment has passed ISO certification to ensure that
                        the quality of each factory equipment is qualified.
 The equipment has passed ISO certification to ensure that
                        the quality of each factory equipment is qualified. The equipment has passed ISO certification to ensure that
                        the quality of each factory equipment is qualified.
 The equipment has passed ISO certification to ensure that
                        the quality of each factory equipment is qualified. The equipment has passed ISO certification to ensure that
                        the quality of each factory equipment is qualified.
 The equipment has passed ISO certification to ensure that
                        the quality of each factory equipment is qualified.